发布:2023-08-31 21:01:50 关注:10980次
2023年泰山职业技术学院公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||||
序号 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其他条件 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 建筑学(一级学科),建筑(专业学位) | 0538-8628123 | |||
2 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师2 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木工程(一级学科),土木水利 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
3 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师3 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 信息与通信工程(一级学科),电子信息,通信工程 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
4 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师4 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械工程(一级学科),电气工程(一级学科),控制科学与工程(一级学科),机械,人工智能,智能制造技术 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
5 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师5 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料科学与工程(一级学科),化学工程与技术(一级学科),材料与化工,材料工程 | 0538-8628123 | |||
6 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师6 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 安全科学与工程,安全技术及工程,安全工程,车辆工程 | 车辆工程专业须为新能源汽车方向 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | |
7 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师7 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术(一级学科),软件工程(一级学科) | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
8 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师8 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 园林植物与观赏园艺,风景园林学,风景园林 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
9 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师9 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 茶学,蔬菜学 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
10 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师10 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学与工程,食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工与贮藏工程,食品加工与安全 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
11 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师11 | 5 | 研究生 | 硕士及以上 | 作物学(一级学科),植物保护(一级学科),环境科学与工程(一级学科),生物学,细胞生物学,生态学,土壤学,生物与医药,资源利用与植物保护 | 0538-8628123 | |||
12 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师12 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 兽医学(一级学科),兽医 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
13 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师13 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学(一级学科),学科教学(数学) | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
14 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师14 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外国语言文学,外国语言学及应用语言学,英语语言文学,翻译,英语笔译,英语口译,学科教学(英语) | 外国语言学及应用语言学、外国语言文学、翻译专业须为英语方向 | 0538-8628123 | ||
15 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师15 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外国语言文学,外国语言学及应用语言学,俄语语言文学,俄语笔译,俄语口译 | 外国语言文学、外国语言学及应用语言学专业须为俄语方向 | 0538-8628123 | ||
16 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师16 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外国语言文学,外国语言学及应用语言学,西班牙语语言文学,西班牙语笔译,西班牙语口译 | 外国语言文学、外国语言学及应用语言学专业须为西班牙语方向 | 0538-8628123 | ||
17 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师17 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学(一级学科),体育(专业学位),学科教学(体育) | 跆拳道方向 | 0538-8628123 | ||
18 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师18 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育学(一级学科),体育(专业学位),学科教学(体育) | 0538-8628123 | |||
19 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师19 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 物流工程,物流工程与管理 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | ||
20 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师20 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学(一级学科),法律(专业学位) | 0538-8628123 | |||
21 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师21 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共管理,行政管理 | 0538-8628123 | |||
22 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师22 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 教育学,教育学原理,高等教育学,教育,教育管理 | 0538-8628123 | |||
23 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师23 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 宝石学,设计学,艺术设计,设计(专业学位) | 设计学、艺术设计、设计(专业学位)须为珠宝首饰方向 | 限应届毕业生及在择业期(2021、2022届)内未落实过工作单位的高校毕业生 | 0538-8628123 | |
24 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师24 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 学前教育学,学前教育 | 本科阶段须为学前教育专业 | 0538-8628123 | ||
25 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师25 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 心理学(一级学科),应用心理 | 0538-8628123 | |||
26 | 专业技术岗位 | 初级 | 思政课教师 | 6 | 研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义理论(一级学科),政治学(一级学科),马克思主义哲学,学科教学(思政) | 中共党员 | 0538-8628123 | ||
27 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员1 | 6 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | ①中共党员 ②限男性,须在男生公寓值班 | 0538-8628123 | ||
28 | 专业技术岗位 | 初级 | 辅导员2 | 6 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | ①中共党员 ②限女性,须在女生公寓值班 | 0538-8628123 | ||
29 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:体育教育,运动训练;以研究生学历报考的限以下专业:体育学(一级学科),体育(专业学位),学科教学(体育) | 具有篮球国家一级裁判员或篮球国家二级运动员及以上证书 | 0538-8628123 | ||
30 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师2 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:舞蹈学,舞蹈表演,舞蹈编导,音乐表演,航空服务艺术与管理;以研究生学历报考的限以下专业:音乐与舞蹈学(一级学科),舞蹈,音乐 | 0538-8628123 | |||
31 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师3 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:美术学,雕塑;以研究生学历报考的限以下专业:美术学,美术 | 0538-8628123 | |||
32 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师4 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:摄影,影视摄影与制作,广播电视编导,数字媒体艺术,播音与主持艺术,艺术设计学;以研究生报考的限以下专业:设计学(一级学科),广播电视艺术学,艺术,艺术设计,广播电视 | 0538-8628123 | |||
33 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师5 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:会展经济与管理,旅游管理与服务教育,旅游管理;以研究生报考的限以下专业:旅游管理 | 0538-8628123 | |||
34 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师6 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:烹饪与营养教育;以研究生报考的限以下专业:烹饪科学,食品加工与安全,营养与食品卫生学 | 具备中式烹调师(二级/技师)及以上资格证书 | 0538-8628123 | ||
35 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师7 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:经济学,金融学,工商管理,会计学,财务管理,审计学;以研究生学历报考的限以下专业:理论经济学(一级学科),应用经济学(一级学科),工商管理(一级学科),金融,会计,审计 | 0538-8628123 | |||
36 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师8 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,物联网工程;以研究生报考的限以下专业:计算机科学与技术(一级学科),软件工程(一级学科) | 0538-8628123 | |||
37 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师9 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:护理学;以研究生报考的限以下专业:营养与食品卫生学,儿少卫生与妇幼保健学,护理学,护理 | 0538-8628123 | |||
38 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师10 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历报考的限以下专业:汉语言文学,汉语言;以研究生报考的限以下专业:中国语言文学(一级学科),学科教学(语文),汉语国际教育 | 0538-8628123 | |||
39 | 专业技术岗位 | 初级 | 实习指导教师11 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 0538-8628123 | |||
40 | 专业技术岗位 | 高级 | 实习指导教师12 | 1 | 大专及以上 | 机械设计制造类;自动化类;机电设备类 | ①须满足《简章》“岗位应聘条件”第4条规定要求 ②还须具有副高级及以上专业技术职务资格 | 0538-8628123 | |||
41 | 专业技术岗位 | 中级 | 实习指导教师13 | 1 | 本科及以上 | 美术学类 | ①须满足《简章》“岗位应聘条件”第4条规定要求 ②还须具有中级及以上专业技术职务资格 | 0538-8628123 |
【1】凡本网注明"来源:本溪人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于本溪人才网,转载请必须注明本溪人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘